No fumar, ejercitarse, consumir frutas y verduras, hacerse exámenes como gastroscopias y mamografias periódicamente y vacunarse contra el virus del papiloma humano. Esas son...
Si bien es cierto nuestro país ha librado siempre una fuerte lucha contra el cáncer, dichos esfuerzos son aún insuficientes. Muchos pacientes claman por ayuda tanto económica como sicológica.
Con el propósito de contribuir en parte a la solución de este importante problema social, en 1996 un grupo de costarricenses decidió unirse y crear la Fundación para el Paciente con Cáncer -Hospital Dr. R. A. Calderón Guardia. Aunque nuestra sede se ubica dentro de este centro médico, la Fundación actúa con total independencia brindando apoyo a diversos hospitales, a pacientes oncológicos y familiares a nivel de hogar.
Día a día, la fundación se fortalece más gracias al espíritu altruista de miles de costarricenses y extranjeros que de una u otra manera, brindan su apoyo a esta noble causa.
¿Qué es la Fundación?
Se trata de una organización donde no priva ningún interés lucrativo, únicamente el deseo de servir a los demás, en especial a los pacientes con cáncer que sufren esta enfermedad y sus familias.
¿Quiénes tienen la iniciativa?
La iniciativa e integración ha sido de personas particulares, familiares de pacientes, médicos, enfermeras y otros profesionales. Todos, sin excepción, trabajan en forma ad honorem y con la mayor voluntad de ayudar a los pacientes de cáncer y a sus familias.
A dicha agrupación puede pertenecer cualquier persona que lo desee. El único requisito es poseer mucha voluntad, vocación, tiempo y amar al prójimo, en especial al paciente.
Nuestra misión
Creación de una ley que permita la construcción de un hospital especializado en la atención del cáncer, la recaudación de fondos para la construcción del primer Albergue Nacional para pacientes oncológicos y la creación de programas específicos de soporte, que permita proporcionar por todos los medios una mejor calidad de vida a los pacientes oncológicos y a sus familiares desde el diagnóstico, así como el apoyo psicológico de éstos.
Desde su creación, el 11 de mayo de 1996, la Fundación se fijó como meta la construcción del Instituto Costarricense contra el Cáncer, proyecto que después se convirtió en la Ley Nº. 7765. Caber destacar que a pesar de que la Fundación es la creadora e impulsora de dicha ley, no recibe ningún aporte monetario de dicha ley.
Otro importante proyecto en el cual se trabaja arduamente es en la recaudación de fondos para la construcción de un Albergue Nacional para la atención de Pacientes con Cáncer y sus Familiares que viven en lugares alejados y vienen a recibir sus tratamientos y muchos de los referidos son pacientes de pequeños y alejadas comunidades.La distancia y el resultado emocional y financiero que los pacientes experimentan lo hacen más imperativo que confortable, facilirtando su hospedaje en el Albergue, alivia a los Pacientes de su ansiedad. Los camiones y transportes públicos hacen este viaje muy duro para el paciente enfermo.
El contar con un Voluntariado Oncológico cuya misión es trabajar al lado del Paciente y de su Familia, constituye otra importante meta de la fundación.
Para el logro de éstos y otros importantes objetivos, no basta con la buena voluntad. Se necesita de la colaboración y apoyo de todos y cada uno de los ciudadanos.
Nuestra visión
Impulsar, fortalecer y apoyar la prevención, tratamiento, curación e investigación del cáncer, así como proporcionar los recursos materiales y humanos, para mejorar la calidad de vida de los pacientes, además del soporte socioeconómico, espiritual y psicológico a éstos y a sus familiares.
| Sin Fines de Lucro: |
Por tratarse de una Fundación no lucrativa, las contribuciones económicas provienen de empresas privadas, de particulares, organismos internacionales, inclusive de los mismos pacientes y familiares.
La Fundación, destina un porcentaje de sus donaciones para la compra de medicamentos que no tiene la Caja y material de información, destinándolos a todos los centros hospitalarios, el resto es para la construcción del albergue nacional, cuyo costo estás estimado en tres millones de dólares.
Juntas Administrativas de la Fundación:
Período 96 – 98
| Presidenta: | Ana Cecilia Ortiz González. |
| Primer Vicepresidente: | Patrick A. Wang Muñoz. |
| Segunda Vicepresidenta: | Ercira Pascual Peña. |
| Tesorero: | Dr. Carlos Arce Arce. |
| Secretaria: | Sussy Guido Madríz. |
Período 98 – 99
| Presidenta: | Sandra Clare Clare. |
| Primer Vicepresidente: | Ing. Luis Román Trigo. |
| Segundo Vicepresidente: | Dr. Roberto Obando Venegas. |
| Tesorero: | Dr. Fernando Medina Trejos. |
| Secretario: | Arnaldo Garnier Oreamuno. |
| Director Ejecutivo: | Patrick A. Wang Muñoz. |
| Presidenta: | Rina Contreras López. |
| Primer Vicepresidente: | Ing. Luis Román Trigo. |
| Segundo Vicepresidente: | Dr. Roberto Obando Venegas. |
| Tesorero: | Dr. Fernando Medina Trejos. |
| Secretario: | Arnaldo Garnier Oreamuno. |
| Director Ejecutivo: | Patrick A. Wang Muñoz. |
Período 99 – 2000
| Presidenta: | Rina Contreras López. |
| Primera Vicepresidenta: | Jeannina del Vecchio Ugalde. |
| Segundo Vicepresidente: | Lic.Federico Zamora Cordero. |
| Tesorero: | José Manuel Meneses Pereira. |
| Secretaria: | Lic. Anna María Breedy Jalet. |
| Director Ejecutivo: | Patrick A. Wang Muñoz. |
| Presidenta: | Jeannina del Vecchio Ugalde. |
| Primera Vicepresidenta: | Licda. Vicky Echeverría Hernández. |
| Segunda Vicepresidenta: | Lic. Anna María Breedy Jalet. |
| Tesorero: | José Manuel Meneses Pereira. |
| Secretario: | Lic. Bernal Aragón Barquero. |
| Director Ejecutivo: | Patrick A. Wang Muñoz. |
Período 2000 – 2002
| Presidenta: | Lilliam Vásquez Campos. |
| Primera Vicepresidenta: | María Eugenia Chaves Pochet. |
| Segundo Vicepresidente: | Donaldo Olivares Sánchez. |
| Tesorero: | José Manuel Meneses Pereira. |
| Secretario: | Lic. Bernal Aragón Barquero. |
| Director Ejecutivo: | Patrick A. Wang Muñoz. |
Período 2002– 2004
| Presidenta: | Lilliam Vásquez Campos. |
| Primera Vicepresidenta: | Nelly Trejos Díaz. |
| Segundo Vicepresidente: | Gerardo Echeverría Hernández. |
| Tesorero: | José Manuel Meneses Pereira. |
| Secretario: | Lic. Bernal Aragón Barquero. |
| Director Ejecutivo: | Patrick A. Wang Muñoz. |
| Director Financiero: | Donaldo Olivares Sánchez. |
Período 2004– 2006
| Presidenta: | Lilliam Vásquez Campos. |
| Primera Vicepresidenta: | Deydamia Fonseca Villalobos . |
| Segundo Vicepresidente: | Gerardo Echeverría Hernández. |
| Tesorero: | José Manuel Meneses Pereira. |
| Secretario: | Enrique Martén Rodríguez. |
| Director Ejecutivo: | Patrick A. Wang Muñoz. |
| Director Financiero: | Donaldo Olivares Sánchez. |
Período 2006– 2008
| Presidenta: | Lilliam Vásquez Campos. (Representante del Poder Ejecutivo) |
| Primer Vicepresidente: | Lic. Gerardo Echeverría Hernández . |
| Segundo Vicepresidente: | Dr Raúl Valverde Roberth . |
| Tesorero: | José Manuel Meneses Pereira. (Representante de la Municipalidad de San José) |
| Secretario: | Enrique Martén Rodríguez . |
| Director Ejecutivo: | Lic. Patrick A. Wang Muñoz. |
| Director Financiero: | MBA. Donaldo Olivares Sánchez. |
Período 2008– 2010
| Presidenta: | Lilliam Vásquez Campos. (Representante del Poder Ejecutivo) |
| Primer Vicepresidente: | Lic. Gerardo Echeverría Hernández . |
| Segundo Vicepresidente: | Dr Raúl Valverde Roberth . |
| Tesorero: | José Manuel Meneses Pereira. (Representante de la Municipalidad de San José) |
| Secretario: | Enrique Martén Rodríguez . |
| Director Ejecutivo: | Lic. Patrick A. Wang Muñoz. |
| Director Financiero: | MBA. Donaldo Olivares Sánchez. |
Período 2010– 2012
| Presidenta: | Lilliam Vásquez Campos. (Representante del Poder Ejecutivo) |
| Primer Vicepresidente: | Lic. Gerardo Echeverría Hernández . |
| Segundo Vicepresidente: | Dr Raúl Valverde Roberth . |
| Tesorero: | José Manuel Meneses Pereira. (Representante de la Municipalidad de San José) |
| Secretario: | Enrique Martén Rodríguez . |
| Director Ejecutivo: | Lic. Patrick A. Wang Muñoz. |
| Director Financiero: | MBA. Donaldo Olivares Sánchez. |
Síganos: